| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 2 | LONGO FERREIROS Kevin | 00:04:46,13 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 2 | EXPOSITO RIAL Martin | 00:04:53,05 | 00:00:06,92 | 0 | ||
| 3 | 3 Serie 1 | ARES NIETO Samuel | 00:04:58,93 | 00:00:12,80 | 0 | ||
| 4 | 6 Serie 1 | CORREA CAMPO Xoel | 00:04:59,42 | 00:00:13,29 | 0 | ||
| 5 | 5 Serie 1 | QUINTAS VAZQUEZ German | 00:05:00,72 | 00:00:14,59 | 0 | ||
| 6 | 5 Serie 2 | ZAS GOMEZ Alejandro | 00:05:02,22 | 00:00:16,09 | 0 | ||
| 7 | 4 Serie 1 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Brais | 00:05:06,93 | 00:00:20,80 | 0 | ||
| 8 | 4 Serie 2 | AMARELLE GARCIA Angel | 00:05:07,12 | 00:00:20,99 | 0 | ||
| 9 | 8 Serie 1 | LLAMAZARES FRANCO Teo | 00:05:07,54 | 00:00:21,41 | 0 | ||
| 10 | 7 Serie 2 | FERNANDEZ DOCHERTY Samuel | 00:05:08,05 | 00:00:21,92 | 0 |









