| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | DURO CASTRO Sabela | 00:00:53,88 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 2 | LAGO CAMINO Alba | 00:00:54,74 | 00:00:00,86 | 0 | ||
| 3 | 1 Serie 2 | FUENTES GONZÁLEZ Laura | 00:00:55,17 | 00:00:01,29 | 0 | ||
| 4 | 5 Serie 1 | GARCÍA GONZÁLEZ Aitana | 00:00:58,84 | 00:00:04,96 | 0 | ||
| 5 | 6 Serie 2 | DASILVA GONZALEZ Rebeca | 00:00:59,17 | 00:00:05,29 | 0 | ||
| 6 | 3 Serie 1 | BECERRA PENA Ines | 00:01:01,55 | 00:00:07,67 | 0 | ||
| 7 | 5 Serie 2 | COBO LÓPEZ Alicia | 00:01:02,32 | 00:00:08,44 | 0 | ||
| 8 | 4 Serie 2 | AGRASAR RODRIGUEZ Sheila | 00:01:02,41 | 00:00:08,53 | 0 | ||
| 9 | 4 Serie 1 | FREIRIA CALDELAS Veronica | 00:01:02,58 | 00:00:08,70 | 0 | ||
| 10 | 2 Serie 1 | RACAMONDE QUINTAS Uxia | 00:01:04,55 | 00:00:10,67 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 1 | RIAL REY Esperanza | 00:01:05,81 | 00:00:11,93 | 0 | ||
| 12 | 2 Serie 2 | SUAREZ LAIÑO Maria | 00:01:07,67 | 00:00:13,79 | 0 |











