| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 4 | SÁNCHEZ VIDAL Gael | 00:04:18,05 | 0 | UC | ||
| 2 | 9 Serie 4 | GUERRA RENGEL Santiago alonso | 00:04:26,98 | 00:00:08,93 | 0 | ||
| 3 | 8 Serie 4 | FERRO FRANCO Daniel | 00:04:27,45 | 00:00:09,40 | 0 | ||
| 4 | 1 Serie 2 | MATELLANES FERNANDEZ Javier | 00:04:27,96 | 00:00:09,91 | 0 | ||
| 5 | 2 Serie 2 | ALONSO RODRÍGUEZ Lois | 00:04:29,83 | 00:00:11,78 | 0 | ||
| 6 | 5 Serie 3 | NIEVES GONZÁLEZ Tiziano aramis | 00:04:34,43 | 00:00:16,38 | 0 | ||
| 7 | 7 Serie 2 | FEIJOO IGLESIAS MartÍn | 00:04:35,72 | 00:00:17,67 | 0 | ||
| 8 | 7 Serie 3 | GARCÍA GÓMEZ Isaac | 00:04:39,11 | 00:00:21,06 | 0 | ||
| 9 | 2 Serie 5 | DE LA TORRE PEREZ Nacho | 00:04:39,84 | 00:00:21,79 | 0 | ||
| 10 | 7 Serie 5 | NOVO ROMERO Lucas | 00:04:40,06 | 00:00:22,01 | 0 | ||
| 11 | 8 Serie 2 | VEREZ CAMESELLE Matias | 00:04:40,89 | 00:00:22,84 | 0 | ||
| 12 | 9 Serie 1 | BREA GOMEZ Brais | 00:04:42,57 | 00:00:24,52 | 0 | ||
| 13 | 3 Serie 3 | LEIS ADRAN Hugo | 00:04:42,76 | 00:00:24,71 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 1 | GALLEGO COSTA Lucas | 00:04:44,87 | 00:00:26,82 | 0 | ||
| 15 | 3 Serie 1 | PIÑEIRO FUENTES Diego | 00:04:50,65 | 00:00:32,60 | 0 | ||
| 16 | 7 Serie 1 | GARCIA FARTO Manuel | 00:04:52,63 | 00:00:34,58 | 0 | ||
| 17 | 2 Serie 3 | MOIRÓN SOTO Pedro | 00:04:52,71 | 00:00:34,66 | 0 | ||
| 18 | 5 Serie 1 | SIMÓN NOAL Mateo | 00:04:53,21 | 00:00:35,16 | 0 | ||
| 19 | 9 Serie 3 | TIMIRAOS PICO Xoel | 00:04:53,46 | 00:00:35,41 | 0 | ||
| 20 | 4 Serie 4 | LOMBAO PEREZ Manuel | 00:04:55,52 | 00:00:37,47 | 0 | ||
| 21 | 6 Serie 4 | RECAMÁN PAZOS Anxo | 00:05:00,05 | 00:00:42,00 | 0 | ||
| 22 | 6 Serie 3 | GESTOSO PEREZ Mario | 00:05:01,03 | 00:00:42,98 | 0 | ||
| 23 | 3 Serie 2 | MARTINEZ COCIÑA Daniel | 00:05:01,43 | 00:00:43,38 | 0 | ||
| 24 | 2 Serie 1 | VILAR CAMPOS Martin demetrio | 00:05:02,96 | 00:00:44,91 | 0 | ||
| 25 | 6 Serie 2 | CASTRO LIMERES Adrian | 00:05:03,61 | 00:00:45,56 | 0 | ||
| 26 | 4 Serie 1 | ROIS RIVAS HÉctor | 00:05:03,62 | 00:00:45,57 | 0 | ||
| 27 | 5 Serie 5 | MATO DEL RIO Enzo | 00:05:07,34 | 00:00:49,29 | 0 | ||
| 28 | 8 Serie 3 | LATA ARROJO Raul | 00:05:11,48 | 00:00:53,43 | 0 | ||
| 29 | 8 Serie 5 | MOUGAN LEIRO Mateo | 00:05:13,00 | 00:00:54,95 | 0 | ||
| 30 | 3 Serie 5 | COSTOYA MERA Fabio | 00:05:20,08 | 00:01:02,03 | 0 | ||
| 31 | 4 Serie 3 | LEITE ACERA Cesar | 00:05:20,51 | 00:01:02,46 | 0 | ||
| 32 | 1 Serie 3 | ROMERO RAPOSEIRAS Santiago | 00:05:20,67 | 00:01:02,62 | 0 | ||
| 33 | 5 Serie 2 | FRAMIL VIDAL Marcos | 00:05:20,88 | 00:01:02,83 | 0 | ||
| 34 | 4 Serie 5 | DE LA IGLESIA PAZOS Nicolas | 00:05:25,39 | 00:01:07,34 | 0 | ||
| 35 | 7 Serie 4 | GONZÁLEZ COLMEIRO Brais | 00:05:28,95 | 00:01:10,90 | 0 | ||
| 36 | 1 Serie 5 | LAGO PEREIRA Alvaro | 00:05:34,03 | 00:01:15,98 | 0 | ||
| 37 | 5 Serie 4 | FERNANDEZ GARCIA Ero | 00:05:34,75 | 00:01:16,70 | 0 | ||
| 38 | 2 Serie 4 | PORTELA VILLAVERDE Roque | 00:05:36,07 | 00:01:18,02 | 0 | ||
| 39 | 3 Serie 4 | ALCALDE MIGUENS Xabier | 00:05:39,87 | 00:01:21,82 | 0 | ||
| 40 | 1 Serie 1 | DEAÑO REY Mateo | 00:05:42,97 | 00:01:24,92 | 0 | ||
| 41 | 6 Serie 5 | GARCIA FARTO Breixo | 00:05:47,25 | 00:01:29,20 | 0 | ||
| 42 | 8 Serie 1 | GARCIA MANEIRO Iker | 00:06:45,74 | 00:02:27,69 | 0 -10 | OOC | |
| 43 | 4 Serie 2 | VARELA MELLA Manuel | 0 | DNS | |||
| 44 | 0 Serie 2 | MUIÑOS MARTINEZ Cibran | 0 | CAN |











































