| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Serie 1 | ALONSO FERNANDEZ Vera | 00:00:56,63 | (em:15) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 2 | VILLARROEL RUIZ Cristina | 00:00:58,41 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:01,78 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 1 | AGRASAR CASTRO Sofia | 00:00:58,71 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:02,08 | 0 | ||
| 4 | 2 Serie 1 | ENCINAS CARELLA Amanda | 00:00:59,77 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:03,14 | 0 | ||
| 5 | 7 Serie 1 | PALMAS FERNANDEZ Marta | 00:01:00,11 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:03,48 | 0 | ||
| 6 | 3 Serie 1 | CHAMADOIRA PORTO Judit | 00:01:03,49 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:06,86 | 0 | ||
| 7 | 6 Serie 2 | PREGO ORTIGUEIRA Lucia | 00:01:06,17 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:09,54 | 0 | ||
| 8 | 6 Serie 1 | GARCIA OUBIÑA Enma | 00:01:06,65 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:10,02 | 0 | ||
| 9 | 4 Serie 2 | FERRADAS GONZALEZ Noa | 00:01:06,83 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:10,20 | 0 | ||
| 10 | 3 Serie 2 | CERNEIRA OLIVEIRA Paola | 00:01:09,78 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:13,15 | 0 | ||
| 11 | 4 Serie 1 | LENCE LISTE Carla esperanza | 00:01:27,16 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:30,53 | 0 | OOC | |
| 12 | 2 Serie 2 | VELEIRO GARCÍA Carmen | 00:01:44,28 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:47,65 | 0 | OOC | |
| 13 | 0 Serie 2 | PITA GARCIA Sofia | (em:0) | 0 | CAN |












