| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 1 | LATA CAGIAO Irene | 00:02:00,15 | (em:23) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 1 | RODRIGUEZ HUERTAS Uxia | 00:02:01,54 | (em:20) 00:00:00,00 | 00:00:01,39 | 0 | ||
| 3 | 8 Serie 1 | TENREIRO SUAREZ Lucia | 00:02:02,49 | (em:19) 00:00:00,00 | 00:00:02,34 | 0 | ||
| 4 | 7 Serie 1 | PAZ IGLESIAS Rocio | 00:02:02,84 | (em:21) 00:00:00,00 | 00:00:02,69 | 0 | ||
| 5 | 7 Serie 2 | SOUTELO GONZALEZ Lucia | 00:02:03,02 | (em:23) 00:00:00,00 | 00:00:02,87 | 0 | ||
| 6 | 2 Serie 1 | CORREDOIRA FERNANDEZ Iris | 00:02:03,53 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:03,38 | 0 | ||
| 7 | 8 Serie 2 | PEREZ CHAN Lorena | 00:02:04,65 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:04,50 | 0 | ||
| 8 | 4 Serie 2 | PAZOS GONZALEZ Zaira | 00:02:09,43 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:09,28 | 0 | ||
| 9 | 4 Serie 1 | LUDEÑA PEREZ Iria | 00:02:09,84 | (em:19) 00:00:00,00 | 00:00:09,69 | 0 | ||
| 10 | 1 Serie 1 | GUIMAREY GOMEZ Marta | 00:02:10,52 | (em:20) 00:00:00,00 | 00:00:10,37 | 0 | ||
| 11 | 3 Serie 2 | ALVAREZ CAYETANO Daniela | 00:02:11,93 | (em:19) 00:00:00,00 | 00:00:11,78 | 0 | ||
| 12 | 2 Serie 2 | PINAL LOPEZ Martina | 00:02:12,31 | (em:19) 00:00:00,00 | 00:00:12,16 | 0 | ||
| 13 | 6 Serie 1 | GARCIA NOYA Eva | 00:02:17,09 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:16,94 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 2 | MOREDA MOSQUERA Yara | 00:02:17,36 | (em:19) 00:00:00,00 | 00:00:17,21 | 0 | ||
| 15 | 1 Serie 2 | RODRIGUEZ PINTOS Lara | 00:02:18,24 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:18,09 | 0 | ||
| 16 | 9 Serie 2 | RAIMUNDEZ ALVAREZ MariÑa | 00:02:30,75 | (em:19) 00:00:00,00 | 00:00:30,60 | 0 -10 | OOC | |
| 17 | 0 Serie 1 | QUINTIÁN SÁNCHEZ Paula | (em:0) | 0 | CAN | |||
| 18 | 0 Serie 2 | EXPOSITO RIAL Cristina | (em:0) | 0 | CAN |

















