| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final B | PALMAS REGUERA Antonio LOPEZ DEL RIO Eugenio | 00:00:37,70 | (em:33) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Final B | DOMINGUEZ BASDEDIOS Ivan TORRES MINIÑO Daniel | 00:00:38,15 | (em:28) 00:00:00,00 | 00:00:00,45 | 0 | ||
| 3 | 6 Final B | JUBON DIAZ Adrian ROUCO RODRIGUEZ Miguel | 00:00:38,20 | (em:30) 00:00:00,00 | 00:00:00,50 | 0 | ||
| 4 | 7 Final B | MOSQUERA RIAL Adrian MIKOLAI MICHALOWICZ Jakub | 00:00:38,66 | (em:28) 00:00:00,00 | 00:00:00,96 | 0 | ||
| 5 | 3 Final B | MOLINA MARTINEZ Saulo FERNANDEZ VAZQUEZ Daniel | 00:00:39,00 | (em:20) 00:00:00,00 | 00:00:01,30 | 0 | ||
| 6 | 0 Final B | PEDREIRA LOPEZ Alejandro AVILA LOPEZ Diego | 00:00:39,33 | (em:28) 00:00:00,00 | 00:00:01,63 | 0 | ||
| 7 | 2 Final B | DORADO ZAS Anton SUAREZ DA SILVA Juan ramon | 00:00:39,79 | (em:35) 00:00:00,00 | 00:00:02,09 | 0 | ||
| 8 | 8 Final B | OTERO BOUBETA Pablo CARBALLA BESADA Daniel | 00:00:40,20 | (em:30) 00:00:00,00 | 00:00:02,50 | 0 | ||
| 9 | 9 Final B | ESTEVEZ VAZQUEZ Fernando PEREZ DOMINGUEZ Miguel angel | 00:00:40,36 | (em:34) 00:00:00,00 | 00:00:02,66 | 0 | ||
| 10 | 1 Final B | PEREZ MEIS Brian PIÑEIRO ABAL Angel manuel | 00:00:40,82 | (em:23) 00:00:00,00 | 00:00:03,12 | 0 |



















