| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 2 | DURAN PIÑEIRO Sara PARADA PIÑEIRO Sofia | 00:00:42,07 | (em:19) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 2 | DEVESA BARREIRO Carme RODRIGUEZ BESADA Angela | 00:00:44,56 | (em:23) 00:00:00,00 | 00:00:02,49 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 2 | CARLES FONTAN Marta FONTAN GARCIA Anxela | 00:00:45,39 | (em:19) 00:00:00,00 | 00:00:03,32 | 0 | ||
| 4 | 1 Serie 2 | LATA CAGIAO Irene HERNANDEZ VELLISCA Lucia | 00:00:45,46 | (em:25) 00:00:00,00 | 00:00:03,39 | 0 | ||
| 5 | 3 Serie 1 | PEREZ RIAL Maria RODRIGUEZ REGUERA Maria | 00:00:46,29 | (em:43) 00:00:00,00 | 00:00:04,22 | 0 | ||
| 6 | 4 Serie 1 | EXPOSITO RIAL Cristina QUEVEDO FERNANDEZ Adriana | 00:00:46,97 | (em:23) 00:00:00,00 | 00:00:04,90 | 0 | ||
| 7 | 2 Serie 1 | PAZ IGLESIAS Rocio VAZQUEZ IGLESIAS Maria evangelina | 00:00:47,37 | (em:34) 00:00:00,00 | 00:00:05,30 | 0 | ||
| 8 | 2 Serie 2 | RIVAS GOMEZ Iria RODRIGUEZ PINTOS Lara | 00:00:47,44 | (em:20) 00:00:00,00 | 00:00:05,37 | 0 | ||
| 9 | 7 Serie 1 | MENDUIÑA SANTOME Carmela MENDUIÑA SANTOME Ma araceli | 00:00:47,81 | (em:49) 00:00:00,00 | 00:00:05,74 | 0 | ||
| 10 | 5 Serie 1 | LANDEIRA NOYA Antia CONDE FRANCO Noa | 00:00:47,97 | (em:21) 00:00:00,00 | 00:00:05,90 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 1 | ABEL GARCIA Sara ROMERO GOMEZ Valeria | 00:00:49,53 | (em:25) 00:00:00,00 | 00:00:07,46 | 0 | ||
| 12 | 1 Serie 1 | GARCIA NOYA Eva GONZÁLEZ SIERRA Xiana | 00:00:52,91 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:10,84 | 0 -10 | OOC | |
| 13 | 0 Serie 2 | CASTRO NINE Maria SANTIAGO RODRIGUEZ Nuria | (em:0) | 0 | CAN |

























