| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 3 | FERNANDEZ DOCHERTY Emily FONSECA JOVER Aida | 00:00:43,83 | (em:18) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Serie 1 | MOREIRA GARCIA Natalia PRIETO SEGADE Sara | 00:00:43,88 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:00,05 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 2 | ALONSO VALCARCE Candela MARTÍNEZ PÉREZ Lara | 00:00:44,01 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:00,18 | 0 | ||
| 4 | 2 Serie 2 | GARCIA GARCIA Sara LATA CAGIAO Maria | 00:00:45,05 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:01,22 | 0 | ||
| 5 | 4 Serie 3 | CORRALES SOLLA Carla GUIMAREY VICENTE Iria | 00:00:45,17 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:01,34 | 0 | ||
| 6 | 2 Serie 1 | COLLAZO CORTEGOSO Iris DACOSTA FANDIÑO Sabela | 00:00:45,37 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:01,54 | 0 | ||
| 7 | 5 Serie 3 | BURGOS AGUIN Sara OTERO BOUBETA Lucia | 00:00:45,87 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:02,04 | 0 | ||
| 8 | 6 Serie 2 | RIVERA GONZÁLEZ Sabela RODRIGUEZ FERREIRO Aroa | 00:00:46,13 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:02,30 | 0 | ||
| 9 | 3 Serie 1 | ALVAREZ VARELA Candela VENTURA POCEIRO Laura | 00:00:46,74 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:02,91 | 0 | ||
| 10 | 7 Serie 1 | BLANCO CORTES Alma LODEIRO CABADO Lucia | 00:00:46,98 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:03,15 | 0 | ||
| 11 | 1 Serie 1 | MARTINEZ OGEA Jimena VAZ SOUTO Paula | 00:00:48,15 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:04,32 | 0 | ||
| 12 | 6 Serie 1 | GARCIA ALLO Sara SUAREZ VAZQUEZ Catuxa | 00:00:48,19 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:04,36 | 0 | ||
| 13 | 1 Serie 3 | MARQUEZ VILAVEDRA Sabela MARTINEZ GONDAR Uxia | 00:00:48,33 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:04,50 | 0 | ||
| 14 | 4 Serie 2 | CALVAR SOLLA Marina GONZÁLEZ MARTÍNEZ Sabela | 00:00:48,58 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:04,75 | 0 | ||
| 15 | 5 Serie 1 | FLORES GOMEZ Mai chau SUAREZ MOSTEIRO Rita | 00:00:51,02 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:07,19 | 0 | ||
| 16 | 2 Serie 3 | FERNÁNDEZ PINAL Lucia GONZALEZ TATO Julia | 00:00:51,61 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:07,78 | 0 | ||
| 17 | 7 Serie 2 | OTERO SOLLA Antia VILLAVERDE FERRO Diana | 00:00:52,96 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:09,13 | 0 | ||
| 18 | 1 Serie 2 | VILLAVERDE CALLE Alejandra FERNÁNDEZ MARTÍN Laura | 00:00:56,12 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:12,29 | 0 -10 | OOC | |
| 19 | 0 Serie 2 | HENRIQUES DA SILVA Karla SOUTELO GONZALEZ Sabela | (em:0) | 0 | CAN | |||
| 20 | 0 Serie 3 | PORTAS BOUZON Adela PARDAL CARDAMA Lurdes | (em:0) | 0 | CAN |







































