Regata Liga Galega Infantiles K1/C1 3000 m
LIGAS GALEGAS SPRINT 2025
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
26/04/2025 11:00:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 14/04/2025 09:00:00 A: 20/04/2025 23:59:00
Organiza
FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISMO
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 26/04/2025 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 11:30 26/04/2025 | H INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 11:32 26/04/2025 | M INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 12:00 26/04/2025 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 12:00 26/04/2025 | H INF-B Paracanoe K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 12:30 26/04/2025 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 13:00 26/04/2025 | H INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 13:00 26/04/2025 | M INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 13:30 26/04/2025 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 13:30 26/04/2025 | H INF-A Paracanoe K1 3000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H INF-A K1 3000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | FEIJOO IGLESIAS MART?N CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:12:57,63 | 230 | |||
| 2 | 68 | S?NCHEZ VIDAL GAEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:12:58,20 | 227 | |||
| 3 | 34 | FERRO FRANCO DANIEL CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:12:59,01 | 224 | (UC)abre control | ||
| 4 | 66 | GUERRA RENGEL SANTIAGO ALONSO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:12:59,82 | 00:00:00,81 | 222 | ||
| 5 | 41 | LEIS ADRAN HUGO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:13:21,84 | 00:00:22,83 | 221 | ||
| 6 | 56 | NOVO ROMERO LUCAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:13:22,66 | 00:00:23,65 | 220 | ||
| 7 | 10 | NIEVES GONZ?LEZ TIZIANO ARAMIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:13:29,87 | 00:00:30,86 | 219 | ||
| 8 | 6 | ALONSO RODR?GUEZ LOIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:13:31,28 | 00:00:32,27 | 218 | ||
| 9 | 22 | GARCIA FARTO MANUEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:13:32,09 | 00:00:33,08 | 217 | ||
| 10 | 39 | VEREZ CAMESELLE MATIAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:13:35,51 | 00:00:36,50 | 216 | ||
| 11 | 43 | BREA GOMEZ BRAIS PIRAGUISMO OURENSE | 00:13:39,11 | 00:00:40,10 | 215 | ||
| 12 | 59 | GALLEGO COSTA LUCAS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:13:45,93 | 00:00:46,92 | 214 | ||
| 13 | 35 | TIMIRAOS PICO XOEL CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:13:47,34 | 00:00:48,33 | 213 | ||
| 14 | 65 | GARC?A G?MEZ ISAAC CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:13:52,15 | 00:00:53,14 | 212 | ||
| 15 | 15 | PI?EIRO FUENTES DIEGO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:13:57,16 | 00:00:58,15 | 211 | ||
| 16 | 61 | SIM?N NOAL MATEO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:14:02,38 | 00:01:03,37 | 210 | ||
| 17 | 30 | RECAM?N PAZOS ANXO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:14:05,19 | 00:01:06,18 | 209 | ||
| 18 | 19 | MARTINEZ COCI?A DANIEL CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:14:10,60 | 00:01:11,59 | 208 | ||
| 19 | 71 | DE LA TORRE PEREZ NACHO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:14:12,21 | 00:01:13,20 | 207 | ||
| 20 | 2 | DOVAL PICO DANIEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:14:24,43 | 00:01:25,42 | 206 | ||
| 21 | 55 | FERN?NDEZ BALSA ANXO CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 00:14:27,04 | 00:01:28,03 | 205 | ||
| 22 | 33 | ROIS RIVAS H?CTOR CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:14:35,66 | 00:01:36,65 | 204 | ||
| 23 | 42 | MATO DEL RIO ENZO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:14:36,47 | 00:01:37,46 | 203 | ||
| 24 | 23 | ROMERO RAPOSEIRAS SANTIAGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:14:38,47 | 00:01:39,46 | 202 | ||
| 25 | 58 | CASAS CALDAS NAHUEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:14:41,29 | 00:01:42,28 | 201 | ||
| 26 | 32 | LOMBAO PEREZ MANUEL CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:14:57,11 | 00:01:58,10 | 200 | ||
| 27 | 3 | PI?EIRO VAZQUEZ IKER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:14:58,52 | 00:01:59,51 | 199 | ||
| 28 | 11 | GESTOSO PEREZ MARIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:14:59,33 | 00:02:00,32 | 198 | ||
| 29 | 9 | MATELLANES FERNANDEZ JAVIER CLUB KAYAK TUDENSE | 00:15:03,74 | 00:02:04,73 | 197 | ||
| 30 | 69 | CANOSA DIAZ MARCO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:15:06,76 | 00:02:07,75 | 196 | ||
| 31 | 4 | REY RODRIGUEZ LEO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:09,56 | 00:02:10,55 | 195 | ||
| 32 | 63 | CASTRO LIMERES ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:15:10,38 | 00:02:11,37 | 194 | ||
| 33 | 62 | VILAR CAMPOS MARTIN DEMETRIO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:15:10,99 | 00:02:11,98 | 193 | ||
| 34 | 12 | MOUGAN LEIRO MATEO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:15:12,99 | 00:02:13,98 | 192 | ||
| 35 | 31 | COSTOYA MERA FABIO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:15:20,21 | 00:02:21,20 | 191 | ||
| 36 | 60 | ANDRES PI?EIRO NICOLAS CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:15:23,23 | 00:02:24,22 | 190 | ||
| 37 | 44 | CHAO L?PEZ MATEO PIRAGUISMO OURENSE | 00:15:24,03 | 00:02:25,02 | 189 | ||
| 38 | 13 | MUI?OS MARTINEZ CIBRAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:15:24,44 | 00:02:25,43 | 188 | ||
| 39 | 8 | GONZ?LEZ GONZ?LEZ MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:15:25,46 | 00:02:26,45 | 187 | ||
| 40 | 50 | LATA ARROJO RAUL SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:15:33,87 | 00:02:34,86 | 186 | ||
| 41 | 64 | CURRAS SABARIS ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:15:42,68 | 00:02:43,67 | 185 | ||
| 42 | 36 | DE LA IGLESIA PAZOS NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:15:46,70 | 00:02:47,69 | 184 | ||
| 43 | 67 | MIGUEZ LORES EDUARDO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:15:49,11 | 00:02:50,10 | 183 | ||
| 44 | 40 | FRAMIL VIDAL Marcos CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:15:53,12 | 00:02:54,11 | 182 | ||
| 45 | 16 | CASAL PORCEL Juan pablo CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:15:55,33 | 00:02:56,32 | 181 | ||
| 46 | 29 | PORTELA VILLAVERDE ROQUE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:15:57,94 | 00:02:58,93 | 180 | ||
| 47 | 20 | ALCALDE MIGUENS XABIER CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:16:01,15 | 00:03:02,14 | 179 | ||
| 48 | 7 | CARBALLO GONZ?LEZ ELOY CLUB KAYAK TUDENSE | 00:16:03,16 | 00:03:04,15 | 178 | ||
| 49 | 37 | GONZ?LEZ COLMEIRO BRAIS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:16:03,98 | 00:03:04,97 | 177 | ||
| 50 | 28 | LAGO PEREIRA ALVARO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:16:05,19 | 00:03:06,18 | 176 | ||
| 51 | 24 | FERNANDEZ GARCIA ERO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:16:08,40 | 00:03:09,39 | 175 | ||
| 52 | 1 | CALVO CUELLO HUGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:16:23,02 | 00:03:24,01 | 174 | ||
| 53 | 47 | DE LA TORRE COLLAZO BRAIS SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:16:34,24 | 00:03:35,23 | 173 | ||
| 54 | 53 | S?NCHEZ GARC?A ANTONIO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:16:41,25 | 00:03:42,24 | 172 | ||
| 55 | 21 | DEA?O REY MATEO CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 00:16:45,06 | 00:03:46,05 | 171 | ||
| 56 | 27 | VARELA MELLA Manuel CLUB RIA DE BETANZOS | 00:16:57,87 | 00:03:58,86 | 170 | ||
| 57 | 25 | IGLESIAS DIZ NICOLAS CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:17:48,11 | 00:04:49,10 | 169 | ||
| 58 | 38 | POCEIRO MI?AN ANXO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:18:20,95 | 00:05:21,94 | 168 | ||
| 59 | 17 | IGLESIAS CAL Bruno CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:18:35,37 | 00:05:36,36 | 167 | ||
| 60 | 52 | PAZ PENA XOS? SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:18:43,59 | 00:05:44,58 | 166 | ||
| 61 | 51 | MORILLO OLIVEIRA MATEO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:19:02,20 | 00:06:03,19 | 0 | OOC | |
| 62 | 14 | MARTINEZ PAD?N ANDR? CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:19:07,82 | 00:06:08,81 | 0 | OOC | |
| 63 | 26 | RODRIGUEZ BARREIRO CRISTIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:19:11,03 | 00:06:12,02 | 0 | OOC | |
| 64 | 48 | ESCUDERO CASTRO GONZALO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:19:35,05 | 00:06:36,04 | 0 | OOC | |
| 65 | 46 | CALVO M?GUEZ TEO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:19:42,87 | 00:06:43,86 | 0 | OOC | |
| 66 | 5 | RODRIGUEZ ARDAO HUGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:22:17,57 | 00:09:18,56 | 0 | OOC | |
| 67 | 49 | G?MEZ GRA?A HADRI?N SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:22:41,39 | 00:09:42,38 | 0 | OOC | |
| 68 | 45 | FILGUEIRA NOYA FABI?N ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 69 | 57 | PARDO DE VERA MANZANO CARLOS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 70 | 70 | SUEIRAS RAMOS IVAN CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |





































































