| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 3 | MONZON GARCIA Diego | 00:04:20,56 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 9 Serie 1 | PIÑEIRO CASTRO Noel | 00:04:21,69 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:01,13 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 3 | BALLINAS BERMO Julio | 00:04:21,72 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:01,16 | 0 | ||
| 4 | 3 Serie 2 | PAZ ROJO Thiago | 00:04:24,22 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:03,66 | 0 | ||
| 5 | 6 Serie 1 | DIOGO DOMÍNGUEZ Samuel | 00:04:24,24 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:03,68 | 0 | ||
| 6 | 6 Serie 4 | VOZZA CABRERA Nahuel | 00:04:30,06 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:09,50 | 0 | ||
| 7 | 8 Serie 2 | NIEBLA RODRIGUEZ Oskar | 00:04:30,24 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:09,68 | 0 | ||
| 8 | 4 Serie 1 | REY VILAR Sancho | 00:04:31,38 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:10,82 | 0 | ||
| 9 | 7 Serie 4 | RODRIGUEZ GOMEZ Alvaro | 00:04:34,01 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:13,45 | 0 | ||
| 10 | 2 Serie 1 | BURGO PINEDA Marcelo | 00:04:35,13 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:14,57 | 0 | ||
| 11 | 1 Serie 1 | CURRA SANTOS Lois | 00:04:35,47 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:14,91 | 0 | ||
| 12 | 1 Serie 2 | MERA CAMBIAZO Daniel | 00:04:42,15 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:21,59 | 0 | ||
| 13 | 7 Serie 1 | PIÑEIRO LOPEZ Eloy | 00:04:47,23 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:26,67 | 0 | ||
| 14 | 9 Serie 3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jaime | 00:04:51,26 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:30,70 | 0 | ||
| 15 | 3 Serie 3 | LORENZO CARDALDA David | 00:04:58,17 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:37,61 | 0 | ||
| 16 | 4 Serie 4 | TABOADA VAZQUEZ Gonzalo | 00:04:59,32 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:38,76 | 0 | ||
| 17 | 9 Serie 2 | REY TORNEIRO Hugo | 00:04:59,33 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:38,77 | 0 | ||
| 18 | 4 Serie 3 | GÓMEZ CUBA Teo | 00:05:00,89 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:40,33 | 12 | ||
| 19 | 5 Serie 4 | RODRIGUEZ COLLAZO Xavier | 00:05:05,52 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:44,96 | 10 | ||
| 20 | 4 Serie 2 | ALVAREZ RODRIGUEZ Abel | 00:05:07,47 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:46,91 | 8 | ||
| 21 | 3 Serie 4 | CORDOBES ALONSO Pablo | 00:05:09,46 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:48,90 | 6 | ||
| 22 | 2 Serie 4 | DOPICO LÓPEZ Anxo | 00:05:12,75 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:52,19 | 5 | ||
| 23 | 5 Serie 1 | ACUÑA PAZOS Izan | 00:05:13,64 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:53,08 | 4 | ||
| 24 | 2 Serie 2 | ALLEGUE TENREIRO Juan | 00:05:14,08 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:53,52 | 3 | ||
| 25 | 7 Serie 2 | PRIETO CORDIDO Mateo | 00:05:17,11 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:56,55 | 2 | ||
| 26 | 7 Serie 3 | AGRA LOUREIRO Alexis | 00:05:17,69 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:57,13 | 0 | ||
| 27 | 6 Serie 3 | DÍAZ VILA Daniel | 00:05:23,05 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:02,49 | 0 | ||
| 28 | 1 Serie 4 | CORTÉS VIÑAS Daniel | 00:05:33,66 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:13,10 | 0 | ||
| 29 | 3 Serie 1 | REGUEIRA GONZÁLEZ Javier | 00:05:51,36 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:30,80 | 0 | OOC | |
| 30 | 1 Serie 3 | LÓPEZ MASEDA David | 00:05:51,99 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:31,43 | 0 | OOC | |
| 31 | 2 Serie 3 | LÓPEZ LOUSA Miguel Ángel | 00:06:01,15 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:40,59 | 0 | OOC | |
| 32 | 5 Serie 2 | DOMINGUEZ VIDAL Eloy | 00:06:11,77 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:51,21 | 0 | OOC | |
| 33 | 8 Serie 1 | RODRIGUEZ LORENZO Mateo | (em:0) | 0 | DSQ | |||
| 34 | 8 Serie 4 | BOULLOSA CAGIAO IvÁn | (em:0) | 0 | DSQ |

































