| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 1 | LOPEZ GUITIAN Valeria OTERO VAZQUEZ Naia | 00:02:17,59 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 2 | BERNARDEZ SOLLA Vera CASAL GALVAÑ Aitana | 00:02:19,89 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:02,30 | 0 | ||
| 3 | 7 Serie 1 | CASTRO GONZALEZ Carla PRIETO OUBIÑA Lidia | 00:02:21,49 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:03,90 | 0 | ||
| 4 | 1 Serie 1 | CAEIRO CERNEIRA Zaira VIEITES TOCINO Julia | 00:02:21,88 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:04,29 | 0 | ||
| 5 | 6 Serie 1 | PENEDO CORTEGOSO Leire SOBRAL NOGUEIRA Vera | 00:02:23,47 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:05,88 | 0 | ||
| 6 | 3 Serie 2 | CERQUEIRAS COUSELO Claudia RIAL FIGUEIRA Adela | 00:02:26,04 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:08,45 | 0 | ||
| 7 | 4 Serie 2 | FERNANDEZ RIBAO Vega TEIJEIRO DA-CUNHA Ximena | 00:02:29,09 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:11,50 | 0 | ||
| 8 | 2 Serie 1 | GARCIA NEIRA Lara MARTINEZ ORDOÑEZ AntÍa | 00:02:30,03 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:12,44 | 0 | ||
| 9 | 5 Serie 2 | CANCELA GANDARA Mia VARELA OTERO Carolina | 00:02:32,48 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:14,89 | 24 | ||
| 10 | 1 Serie 2 | FERNÁNDEZ CARRO Julia RAMOS RUIZ Jara | 00:02:33,07 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:15,48 | 22 | ||
| 11 | 4 Serie 1 | FERNÁNDEZ GROBA Noelia FILGUEIRA NOYA Judith | 00:02:40,42 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:22,83 | 20 | ||
| 12 | 2 Serie 2 | SEIJO BOUZA Alicia VALES PIÑEIRO Carmen | 00:02:43,08 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:25,49 | 0 | ||
| 13 | 5 Serie 1 | ROIS RIVAS Laura SOUTO MERA Noa | 00:02:55,78 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:38,19 | 0 |

























