| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final A | PEREZ PEREZ Cristina | 00:01:02,21 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Final A | TURNES GARCÍA Sabela | 00:01:05,68 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:03,47 | 0 | ||
| 3 | 2 Final A | PEREZ FERREIRA Carla | 00:01:10,85 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:08,64 | 0 | ||
| 4 | 8 Final A | DAPORTA VELEZ Emma | 00:01:10,86 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:08,65 | 0 | ||
| 5 | 3 Final A | BECERRA PENA Marta | 00:01:14,51 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:12,30 | 0 | ||
| 6 | 7 Final A | FIGUEROA ROMERO Lucia | 00:01:18,32 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:16,11 | 0 | ||
| 7 | 1 Final A | CONDE SANCHEZ Antia | 00:01:21,42 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:19,21 | 0 | ||
| 8 | 5 Final A | RODRIGUEZ S. Francheska | 00:01:21,89 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:19,68 | 0 |







