| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final A | CORRALES SOLLA Carla | 00:01:59,34 | (em:16) +00:00:00,00 | 24 | UC | ||
| 2 | 4 Final A | LASTRA CASTILLO Manuela | 00:02:02,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:02,73 | 24 | ||
| 3 | 6 Final A | MARTÍNEZ PÉREZ Lara | 00:02:03,78 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:04,44 | 24 | ||
| 4 | 3 Final A | ORBE OTERO LucÍa | 00:02:07,21 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:07,87 | 24 | ||
| 5 | 7 Final A | BORREGO DE LA TORRE Luna | 00:02:09,71 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:10,37 | 24 | ||
| 6 | 2 Final A | VENTURA POCEIRO Laura | 00:02:11,15 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:11,81 | 24 | ||
| 7 | 8 Final A | GONZÁLEZ MARTÍNEZ Sabela | 00:02:11,87 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:12,53 | 24 | ||
| 8 | 9 Final A | SUAREZ MOSTEIRO Rita | 00:02:14,79 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:15,45 | 24 | ||
| 9 | 1 Final A | REY RIAL Aisha | 00:02:15,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:15,67 | 24 |








