| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 2 | DAVILA RODRIGUEZ David | 00:04:33,48 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Serie 2 | RODRIGUEZ BOUZADA Daniel | 00:04:38,25 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:04,77 | 0 | ||
| 3 | 6 Serie 1 | CASCALLAR BUSTO Gabriel | 00:04:39,54 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,06 | 0 | ||
| 4 | 3 Serie 1 | EIRIS MORENO Marco | 00:04:39,82 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,34 | 0 | ||
| 5 | 5 Serie 1 | MÍGUEZ VÁZQUEZ Juan | 00:04:40,33 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,85 | 0 | ||
| 6 | 8 Serie 1 | CID CASTRO Pablo | 00:04:40,46 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,98 | 0 | ||
| 7 | 2 Serie 2 | GALLEGO BARREIRO Raul | 00:04:41,49 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:08,01 | 0 | ||
| 8 | 5 Serie 2 | ROSADA NÚÑEZ MartÍn | 00:04:42,83 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:09,35 | 0 | ||
| 9 | 3 Serie 2 | FERNÁNDEZ CARRO Pedro | 00:04:43,03 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:09,55 | 0 | ||
| 10 | 4 Serie 1 | FRIEIRO OLIVEIRA Marcos | 00:04:46,55 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:13,07 | 0 | ||
| 11 | 7 Serie 1 | VILLAVERDE CASAL Jose | 00:04:48,38 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:14,90 | 0 | ||
| 12 | 9 Serie 1 | FOUCE VAZQUEZ Unai | 00:04:48,44 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:14,96 | 0 | ||
| 13 | 2 Serie 1 | OTERO VAZQUEZ Gael | 00:05:03,42 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:29,94 | 0 | ||
| 14 | 9 Serie 2 | MARTELO CASTAÑO Xan | 00:05:04,19 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:30,71 | 0 | ||
| 15 | 6 Serie 2 | RODRIGUEZ TRIGO Jose | 00:05:10,49 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:37,01 | 0 | ||
| 16 | 1 Serie 1 | BLANCO VEJO Adrian | 00:05:30,78 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:57,30 | 0 | ||
| 17 | 7 Serie 2 | SECO GARCIA Xoel | 00:05:31,46 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:57,98 | 0 | ||
| 18 | 0 Serie 2 | DA COSTA GRAÑA Pedro | (em:0) | 0 | CAN |

















