| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final A | DACOSTA GRAÑA Cayetana | 00:00:52,87 | (em:15) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Final A | CAMAÑO PÉREZ Julia | 00:00:54,84 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:01,97 | 0 | ||
| 3 | 8 Final A | CORTEGOSO BAÑOBRE Cora | 00:00:55,87 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,00 | 0 | ||
| 4 | 3 Final A | LUDEÑA PÉREZ Mara | 00:00:56,15 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,28 | 0 | ||
| 5 | 6 Final A | FERNANDEZ FANDIÑO Candela | 00:00:56,54 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,67 | 0 | ||
| 6 | 4 Final A | CHAPELA CARBALLO Nerea | 00:00:56,60 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,73 | 0 | ||
| 7 | 7 Final A | SACARRERA GODOY Elba | 00:01:01,34 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:08,47 | 0 |






