| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Final A | DACOSTA GRAÑA Cayetana PALMAS FERNANDEZ Marta | 00:02:12,72 | (em:15) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Final A | CAMAÑO PÉREZ Julia VILLARROEL RUIZ Cristina | 00:02:12,80 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:00,08 | 0 | ||
| 3 | 5 Final A | FERNANDEZ FANDIÑO Candela CHAPELA CARBALLO Nerea | 00:02:14,45 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:01,73 | 0 | ||
| 4 | 2 Final A | AGRASAR CASTRO Sofia CORTEGOSO BAÑOBRE Cora | 00:02:14,73 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:02,01 | 0 | ||
| 5 | 7 Final A | ALONSO FERNANDEZ Vera CHAMADOIRA PORTO Judit | 00:02:15,26 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:02,54 | 0 | ||
| 6 | 3 Final A | ENCINAS CARELLA Amanda SANMARTIN BRAÑAS Candela | 00:02:29,75 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:17,03 | 0 | ||
| 7 | 6 Final A | LENCE LISTE Carla esperanza VELEIRO GARCÍA Carmen | 00:02:45,18 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:32,46 | 0 | OOC |













