| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 1 | BURGOS AGUIN Sara | 00:02:01,74 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Serie 4 | LAMAS TRONCOSO Claudia | 00:02:06,37 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:04,63 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 4 | MARTÍNEZ PÉREZ Lara | 00:02:06,92 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,18 | 0 | ||
| 4 | 1 Serie 1 | FERNANDEZ ORDOÑEZ Sabela | 00:02:07,08 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:05,34 | 0 | ||
| 5 | 5 Serie 1 | ABUIN ABELEDO Lara | 00:02:08,02 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:06,28 | 0 | ||
| 6 | 3 Serie 3 | ALVAREZ VARELA Candela | 00:02:08,19 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:06,45 | 0 | ||
| 7 | 7 Serie 3 | CHANTADA BOULLOSA Claudia | 00:02:09,01 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:07,27 | 0 | ||
| 8 | 2 Serie 3 | VALLEJO OTERO Sofia | 00:02:09,97 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:08,23 | 0 | ||
| 9 | 5 Serie 2 | MARQUEZ VILAVEDRA Sabela | 00:02:10,37 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:08,63 | 0 | ||
| 10 | 4 Serie 1 | HENRIQUES DA SILVA Karla | 00:02:10,83 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:09,09 | 0 | ||
| 11 | 2 Serie 1 | VAZ SOUTO Paula | 00:02:11,54 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:09,80 | 0 | ||
| 12 | 8 Serie 4 | VENTURA POCEIRO Laura | 00:02:11,85 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:10,11 | 0 | ||
| 13 | 3 Serie 1 | GARCIA NOYA Eva | 00:02:12,63 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:10,89 | 0 | ||
| 14 | 8 Serie 1 | OTERO BOUBETA Lucia | 00:02:13,19 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:11,45 | 0 | ||
| 15 | 6 Serie 3 | RODRIGUEZ CORDO Elba | 00:02:13,71 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:11,97 | 0 | ||
| 16 | 3 Serie 4 | GONZÁLEZ SIERRA Xiana | 00:02:14,13 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:12,39 | 0 | ||
| 17 | 2 Serie 2 | CORREA CAMPO Africa | 00:02:14,45 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:12,71 | 0 | ||
| 18 | 4 Serie 4 | PRIETO SEGADE Sara | 00:02:14,66 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:12,92 | 0 | ||
| 19 | 7 Serie 2 | ROSALES GALLEGO Marta | 00:02:14,72 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:12,98 | 0 | ||
| 20 | 8 Serie 3 | SUAREZ MOSTEIRO Rita | 00:02:14,95 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:13,21 | 0 | ||
| 21 | 4 Serie 2 | FERNÁNDEZ MENDUIÑA Eva | 00:02:15,24 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:13,50 | 0 | ||
| 22 | 3 Serie 2 | PARAMOS GÓMEZ Xulia | 00:02:15,74 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:14,00 | 0 | ||
| 23 | 2 Serie 4 | FRAGA VALES Nerea | 00:02:16,56 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:14,82 | 0 | ||
| 24 | 4 Serie 3 | LÓPEZ FERNÁNDEZ Xiana | 00:02:18,00 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:16,26 | 0 | ||
| 25 | 1 Serie 2 | GARCIA PEREZ Candela maria | 00:02:19,89 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:18,15 | 0 | ||
| 26 | 6 Serie 1 | GARCÍA RODRÍGUEZ Candela | 00:02:20,32 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:18,58 | 0 | ||
| 27 | 8 Serie 2 | PIÑEIRO FILGUERIA Leire | 00:02:20,67 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:18,93 | 0 | ||
| 28 | 6 Serie 4 | GÓMEZ CAMPOS LucÍa | 00:02:21,18 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:19,44 | 0 | ||
| 29 | 6 Serie 2 | GUTIERREZ GONZALEZ Alicia | 00:02:21,93 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:20,19 | 0 | ||
| 30 | 5 Serie 3 | GARCIA ALLO Sara | 00:02:24,85 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:23,11 | 0 |





























