| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Final A | DASILVA GONZALEZ Rebeca ALONSO FERNANDEZ Vera | 00:02:15,22 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Final A | CHAPELA CARBALLO Nerea CAMAÑO PÉREZ Julia | 00:02:16,23 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:01,01 | 0 | ||
| 3 | 4 Final A | MARTINEZ COYA Elisa PALMAS FERNANDEZ Marta | 00:02:19,94 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:04,72 | 0 | ||
| 4 | 5 Final A | FUENTES GONZÁLEZ Laura SACARRERA GODOY Elba | 00:02:21,32 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,10 | 0 | ||
| 5 | 6 Final A | BECERRA PENA Ines LAGO REY Noa | 00:02:27,52 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:12,30 | 0 | ||
| 6 | 1 Final A | GARCÍA GONZÁLEZ Aitana COBO LÓPEZ Alicia | 00:02:28,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:12,83 | 0 | ||
| 7 | 3 Final A | ENCINAS CARELLA Amanda SANMARTIN BRAÑAS Candela | 00:02:29,02 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:13,80 | 0 | ||
| 8 | 7 Final A | RACAMONDE PARADA Paula LENCE LISTE Carla esperanza | 00:02:43,45 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:28,23 | 0 |















