| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final A | DAVILA RODRIGUEZ David CHAPELA CARBALLO Nerea | 00:02:03,92 | (em:15) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Final A | REGUERA LOPEZ Beltran DASILVA GONZALEZ Rebeca | 00:02:04,87 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:00,95 | 0 | ||
| 3 | 8 Final A | ENCINAS CARELLA Diego BECERRA PENA Ines | 00:02:07,39 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,47 | 0 | ||
| 4 | 1 Final A | MARTINEZ COYA Elisa HERMELO POUSA Adrian | 00:02:07,51 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,59 | 0 | ||
| 5 | 4 Final A | CHAMADOIRA PORTO Judit REY CANCELAS Brais | 00:02:09,96 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,04 | 0 | ||
| 6 | 5 Final A | CARBALLO OTERO Manuel ALONSO FERNANDEZ Vera | 00:02:13,75 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:09,83 | 0 | ||
| 7 | 2 Final A | LAGO REY Noa FERNÁNDEZ CARRO Pedro | 00:02:22,83 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:18,91 | 0 | ||
| 8 | 7 Final A | BARCIA GALLEGO Manuel PALMAS FERNANDEZ Marta | 00:02:31,34 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:27,42 | 0 |















