| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Serie 3 | RECAMAN PAZOS Martin | 00:03:49,05 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 9 Serie 3 | BARGADOS GUITIAN Brais | 00:03:50,16 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,11 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 5 | CRESPO RIVAS Javier | 00:03:50,62 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:01,57 | 0 | ||
| 4 | 6 Serie 5 | PAZOS GONZALEZ Breixo | 00:03:51,12 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,07 | 0 | ||
| 5 | 6 Serie 1 | NÚÑEZ FERREIRO AntÓn | 00:03:52,02 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:02,97 | 0 | ||
| 6 | 6 Serie 3 | GOMEZ GARCIA Marco | 00:03:52,66 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,61 | 0 | ||
| 7 | 4 Serie 1 | GONZALEZ VALLADARES Manel | 00:03:54,11 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:05,06 | 0 | ||
| 8 | 7 Serie 4 | GONZALEZ BALEA Marcos | 00:03:54,78 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:05,73 | 0 | ||
| 9 | 1 Serie 1 | FANDIÑO GARRIDO Martin | 00:03:55,89 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,84 | 0 | ||
| 10 | 2 Serie 1 | RUBIANES PIÑEIRO Juan luis | 00:03:55,98 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,93 | 0 | ||
| 11 | 2 Serie 4 | BARGADOS GUITIAN Ivan | 00:03:56,02 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:06,97 | 0 | ||
| 12 | 8 Serie 5 | BARCIA AGUILAR Pablo | 00:03:56,56 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:07,51 | 0 | ||
| 13 | 3 Serie 1 | BESADA PEREZ Jacobo | 00:03:58,56 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:09,51 | 0 | ||
| 14 | 7 Serie 3 | PRESEDO DOBARRO Hugo | 00:03:59,61 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:10,56 | 0 | ||
| 15 | 7 Serie 2 | PÉREZ SANTIAGO BernabÉ cruz | 00:03:59,67 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:10,62 | 0 | ||
| 16 | 3 Serie 5 | BERNARDEZ SOLLA Unai | 00:03:59,72 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:10,67 | 0 | ||
| 17 | 3 Serie 4 | PENABAD GALDO Omar | 00:04:00,18 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:11,13 | 0 | ||
| 18 | 9 Serie 2 | BLANCO ABELEDO David | 00:04:00,67 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:11,62 | 0 | ||
| 19 | 2 Serie 5 | FUENTES ALVAR Brais | 00:04:00,78 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:11,73 | 0 | ||
| 20 | 9 Serie 1 | PIÑEIRO IGLESIAS Breixo | 00:04:00,98 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:11,93 | 0 | ||
| 21 | 3 Serie 3 | BUIDE ARIAS Anton | 00:04:03,12 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:14,07 | 0 | ||
| 22 | 1 Serie 5 | IGLESIAS TORRES Alexandre | 00:04:03,73 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:14,68 | 0 | ||
| 23 | 5 Serie 3 | TEJERA DIÑEIRO Joel | 00:04:03,78 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:14,73 | 0 | ||
| 24 | 8 Serie 1 | PEEREZ VAZQUEZ Daniel | 00:04:04,14 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:15,09 | 0 | ||
| 25 | 4 Serie 4 | PEDREIRA SANMARTIN Ivan | 00:04:04,68 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:15,63 | 0 | ||
| 26 | 4 Serie 3 | ANCA LEIRA Carlos | 00:04:05,68 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:16,63 | 0 | ||
| 27 | 4 Serie 5 | GÓMEZ CAMPOS Manuel | 00:04:06,19 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:17,14 | 0 | ||
| 28 | 5 Serie 1 | FIGUEIRA GARCIA Martin | 00:04:07,36 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:18,31 | 0 | ||
| 29 | 5 Serie 2 | ANIDO GARCIA Hugo | 00:04:08,44 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:19,39 | 0 | ||
| 30 | 9 Serie 4 | TORRES GONZALEZ Manuel | 00:04:09,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:20,00 | 0 | ||
| 31 | 1 Serie 3 | RODRIGUEZ PINTOS Isaac | 00:04:09,35 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:20,30 | 0 | ||
| 32 | 2 Serie 2 | OUBIÑA ARIS Jorge | 00:04:10,37 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:21,32 | 0 | ||
| 33 | 5 Serie 4 | VILLARNOVO RIOS Miguel | 00:04:10,99 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:21,94 | 0 | ||
| 34 | 4 Serie 2 | MIGUÉNS DANS Santiago | 00:04:13,02 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:23,97 | 0 | ||
| 35 | 7 Serie 1 | RAIMUNDEZ ALVAREZ Rui | 00:04:13,04 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:23,99 | 0 | ||
| 36 | 7 Serie 5 | FILGUEIRA FERNANDEZ Adrian | 00:04:13,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:24,01 | 0 | ||
| 37 | 8 Serie 2 | QUIROGA ROLLE Lucas | 00:04:13,67 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:24,62 | 0 | ||
| 38 | 6 Serie 2 | VALDÉS ÁLVAREZ Iago | 00:04:14,39 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:25,34 | 0 | ||
| 39 | 8 Serie 3 | VAZQUEZ RAMOS Leo | 00:04:16,57 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:27,52 | 0 | ||
| 40 | 1 Serie 2 | DIOS RIAL Carlos | 00:04:21,58 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:32,53 | 0 | ||
| 41 | 8 Serie 4 | MENENDEZ PRADO Tomas | 00:04:27,13 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:38,08 | 0 | ||
| 42 | 6 Serie 4 | MARIÑO PEREZ Samuel | 00:04:30,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:41,02 | 0 | ||
| 43 | 3 Serie 2 | LAMAS CABA Xose maria | 00:04:38,24 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:49,19 | 0 -10 | OOC | |
| 44 | 0 Serie 4 | BECEIRO VILLAR Daniel | (em:0) | 0 | CAN |











































