| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final A | RIVAS GOMEZ Manuel LÓPEZ AGUILAR Manuel | 00:01:31,11 | (em:22) +00:00:00,00 | 24 | UC | ||
| 2 | 6 Final A | BLANCO SOTELO Miguel PEREZ PERALES Marcos | 00:01:33,51 | (em:22) +00:00:00,00 | 00:00:02,40 | 24 | ||
| 3 | 4 Final A | PEREZ RIAL Carlos SANTOS BACELAR Fancisco | 00:01:34,07 | (em:47) +00:00:00,00 | 00:00:02,96 | 24 | ||
| 4 | 3 Final A | CASTRO RODRIGUEZ Alexandre BELOSO ABILLEIRA MartiÑo | 00:01:34,36 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:03,25 | 24 | ||
| 5 | 1 Final A | ROUCO RODRIGUEZ Miguel BLANCO POCIÑA Roi | 00:01:34,68 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:03,57 | 24 | ||
| 6 | 9 Final A | CAO HERVA Anton REY AGULLO Antonio jorge | 00:01:35,04 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:00:03,93 | 24 | ||
| 7 | 8 Final A | LOPEZ DEL RIO Eugenio PALMAS REGUERA Antonio | 00:01:35,96 | (em:34) +00:00:00,00 | 00:00:04,85 | 24 | ||
| 8 | 7 Final A | NEIRA REAL Adrian GOMEZ GARCIA Lucas | 00:01:36,56 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:05,45 | 24 | ||
| 9 | 2 Final A | LOPEZ GONZALEZ Borja LOPEZ GONZALEZ Martin | 00:01:37,25 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:06,14 | 24 |

















