| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Serie 1 | FUENTES GONZÁLEZ Laura | 00:00:52,08 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Serie 2 | DASILVA GONZALEZ Rebeca | 00:00:53,17 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,09 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 2 | PALMAS FERNANDEZ Marta | 00:00:54,36 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:02,28 | 0 | ||
| 4 | 7 Serie 2 | CAMAÑO PÉREZ Julia | 00:00:54,59 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:02,51 | 0 | ||
| 5 | 2 Serie 2 | LUDEÑA PÉREZ Mara | 00:00:57,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:05,01 | 0 | ||
| 6 | 7 Serie 1 | ENCINAS CARELLA Amanda | 00:00:57,82 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,74 | 0 | ||
| 7 | 2 Serie 1 | GARCÍA GONZÁLEZ Aitana | 00:00:58,81 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,73 | 0 | ||
| 8 | 4 Serie 2 | BECERRA PENA Ines | 00:00:58,91 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,83 | 0 | ||
| 9 | 3 Serie 2 | MARTINEZ COYA Elisa | 00:00:59,63 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:07,55 | 0 | ||
| 10 | 6 Serie 1 | SACARRERA GODOY Elba | 00:01:00,21 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:08,13 | 0 | ||
| 11 | 3 Serie 1 | SUAREZ LAIÑO Maria | 00:01:01,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:08,97 | 0 | ||
| 12 | 8 Serie 2 | COBO LÓPEZ Alicia | 00:01:01,16 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:09,08 | 0 | ||
| 13 | 8 Serie 1 | LAGO REY Noa | 00:01:02,66 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:10,58 | 0 | ||
| 14 | 4 Serie 1 | RACAMONDE PARADA Paula | 00:01:03,04 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:10,96 | 0 | ||
| 15 | 9 Serie 2 | LENCE LISTE Carla esperanza | 00:01:19,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:26,93 | 0 -10 | OOC |














