| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Final A | FUENTES GONZÁLEZ Laura | 00:00:50,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Final A | DASILVA GONZALEZ Rebeca | 00:00:51,18 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,12 | 0 | ||
| 3 | 6 Final A | PALMAS FERNANDEZ Marta | 00:00:51,96 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:01,90 | 0 | ||
| 4 | 3 Final A | CAMAÑO PÉREZ Julia | 00:00:53,07 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,01 | 0 | ||
| 5 | 2 Final A | ENCINAS CARELLA Amanda | 00:00:55,31 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,25 | 0 | ||
| 6 | 8 Final A | GARCÍA GONZÁLEZ Aitana | 00:00:55,62 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:05,56 | 0 | ||
| 7 | 7 Final A | LUDEÑA PÉREZ Mara | 00:00:56,03 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:05,97 | 0 | ||
| 8 | 1 Final A | BECERRA PENA Ines | 00:00:58,62 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:08,56 | 0 | ||
| 9 | 9 Final A | MARTINEZ COYA Elisa | 00:00:59,45 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:09,39 | 0 |








