| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 38 | RODRIGUEZ LOPEZ Jacobo | 91.28 +0.00 | 0 | |||
| 2 | 0 | 29 | LOMBA FERNANDEZ Pedro | 94.59 +6.00 | 3.31 | 0 | ||
| 3 | 0 | 36 | ALFAYA MONTES Pablo | 94.96 +4.00 | 3.68 | 0 | ||
| 4 | 0 | 35 | EXPOSITO DIAZ Diego | 130.44 +12.00 | 39.16 | 0 | ||
| 5 | 0 | 30 | CORTEGOSO MESA Kevin | 135.85 +0.00 | 44.57 | 0 | ||
| 6 | 0 | 34 | CAAMAÑO GARCIA Xian | 136.10 +14.00 | 44.82 | 0 | ||
| 7 | 0 | 32 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ Marcos | 136.38 +6.00 | 45.1 | 0 | ||
| 8 | 0 | 37 | PENA CUNDINS Xesus | 152.03 +56.00 | 60.75 | 0 | OOC | |
| 9 | 0 | 33 | GOMEZ DA CUNHA Brais | 174.73 +62.00 | 83.45 | 0 | OOC | |
| 10 | 0 | 31 | PODEUR HIDALGO Esteban | 229.32 +104.00 | 138.04 | 0 | OOC |








