| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 | BEMPOSTA VARELA DAVID | 00:49:17,00 | 0:0:0,0 | 13 | ||
| 2 | 495 | SANCHEZ MOURE JOSE MANUEL | 00:49:48,00 | 0:0:0,0 | 11 | ||
| 3 | 482 | ANSEDES ANCA FERNANDO | 00:50:54,00 | 0:0:0,0 | 9 | (UC)abre control | |
| 4 | 485 | TENORIO FREIRE MARTIN | 00:55:56,00 | 00:05:02,00 | 8 | ||
| 5 | 492 | ALCALDE COSTAS DAVID | 00:55:57,00 ++0:01:00,00 | 00:05:03,00 | 7 | ||
| 6 | 494 | MOSQUERA VICENTE HUGO | 00:56:27,00 ++0:01:00,00 | 00:05:33,00 | 6 | ||
| 7 | 496 | EIREA ORRO CAETANO | 00:57:14,00 | 00:06:20,00 | 5 | ||
| 8 | 497 | PEREIRA MARTINEZ DAVID | 01:05:11,00 | 00:14:17,00 | 4 | ||
| 9 | 1905 | LAGO OUBIÃ?A RUBEN | 01:06:18,00 | 00:15:24,00 | 0 | OOC | |
| 10 | 487 | MOREIRA MARTINEZ ALBERO | 01:25:49,00 | 00:34:55,00 | 0 | OOC | |
| 11 | 486 | MARTINS CERQUEIRA MATHEUS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 12 | 498 | CABRERA ROO OLIVER | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 13 | 483 | SOAGE BAÑOS AGUSTIN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |











