| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502 | DACOSTA SANTOME JESUS GAGO ALONSO JUAN MANUEL | 00:37:02,00 | 0:0:0,0 | 30 | ||
| 2 | 1503 | CARIDE GARCIA DAVID DACOSTA RIAL FRANCISCO J. | 00:37:23,00 | 0:0:0,0 | 28 | ||
| 3 | 1507 | SANCHEZ MOURE MIGUEL A. HERRERA ALVAREZ JAVIER | 00:38:12,00 | 0:0:0,0 | 26 | (UC)abre control | |
| 4 | 1508 | COLLAZO TORRES JOSE EDUARDO NOVAS OTERO JOAQUIN | 00:39:23,00 | 00:01:11,00 | 25 | ||
| 5 | 1501 | ABAL RODRIGUEZ JESUS PI?EIRO GUIANCE JOSE MARIA | 00:40:27,00 | 00:02:15,00 | 24 | ||
| 6 | 1505 | BESADA UHIA SILVESTRE REY FUENTES JOSE LUIS | 00:40:42,00 | 00:02:30,00 | 23 | ||
| 7 | 1509 | PAZ DIOS ARTURO OTERO DIOS ALBERTO DAMIAN | 00:41:18,00 | 00:03:06,00 | 22 | ||
| 8 | 1506 | VARELA PEREZ JUAN CESAR PALACIOS VIEITES JOSE RAMON | 00:43:52,00 | 00:05:40,00 | 21 | ||
| 9 | 1510 | GONZALEZ CASAS ANGEL GUARDADO SOAGE MANUEL | 00:45:04,00 | 00:06:52,00 | 20 | ||
| 10 | 1500 | CARRO FERNANDEZ JOSE JORGE LOPEZ IGLESIAS GUMERSINDO | 00:49:19,00 | 00:11:07,00 | 19 | ||
| 11 | 1511 | VAZQUEZ NAVIA JOSE MANUEL MONTERO GONDAR JOSE MARIA | 00:49:56,00 | 00:11:44,00 | 18 | ||
| 12 | 1504 | POMBO RODRIGUEZ FERNANDO POMBO RODRIGUEZ ERNESTO | 00:53:46,00 | 00:15:34,00 | 0 | OOC |























