| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | TIEBO PEREZ RODRIGO PIñEIRO GUIANCE JOSE MARIA | 00:51:46,00 | 0:0:0,0 | 140 | ||
| 2 | 10 | ABAL RODRIGUEZ JESUS SANTOS BACELAR FANCISCO | 00:54:12,00 | 0:0:0,0 | 134 | ||
| 3 | 9 | GAGO ALONSO JUAN MANUEL CABRAL ALONSO ISAAC | 00:54:37,00 | 0:0:0,0 | 128 | (UC)abre control | |
| 4 | 572 | MARTINEZ VERAS CELSO GARCIA LAVIA OSCAR LORENZO | 00:55:49,00 | 00:01:12,00 | 124 | ||
| 5 | 571 | PAZO PEREIRA RAFAEL JACOME MAZAS JULIO | 00:55:58,00 | 00:01:21,00 | 123 | ||
| 6 | 383 | AGRA VIDAL JULIO CESAR CASTRO NINE MANUEL | 00:56:19,00 | 00:01:42,00 | 122 | ||
| 7 | 308 | REY FUENTES JOSE LUIS PALACIOS VIEITES JOSE RAMON | 00:57:10,00 | 00:02:33,00 | 121 | ||
| 8 | 309 | POMBO RODRIGUEZ FERNANDO MARTINEZ COSTA DAVID | 01:04:19,00 | 00:09:42,00 | 120 | ||
| 9 | 93 | CARRO FERNANDEZ JOSE JORGE LOPEZ IGLESIAS GUMERSINDO | 01:04:52,00 | 00:10:15,00 | 119 | ||
| 10 | 376 | PEREZ GONZALEZ JUVENTINO LIMA PAIS AGUSTIN MARIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 11 | 385 | PAZ DIOS ARTURO OTERO DIOS ALBERTO DAMIAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |





















