| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 | TIEBO PEREZ RODRIGO CARIDE GARCIA DAVID | 00:45:00,25 | 0:0:0,0 | 140 | ||
| 2 | 34 | SANCHEZ MOURE MIGUEL A. NAVARRO FERNANDEZ RODRIGO | 00:47:29,10 | 0:0:0,0 | 134 | ||
| 3 | 502 | SANTOS BACELAR FANCISCO CABRAL ALONSO ISAAC | 00:47:30,84 | 0:0:0,0 | 128 | (UC)abre control | |
| 4 | 1 | ABAL RODRIGUEZ JESUS DACOSTA RIAL FRANCISCO J. | 00:48:46,98 | 00:01:16,14 | 124 | ||
| 5 | 571 | PAZO PEREIRA RAFAEL LORENZO ARES BENITO | 00:48:56,92 | 00:01:26,08 | 123 | ||
| 6 | 591 | PAZ DIOS ARTURO OTERO DIOS ALBERTO DAMIAN | 00:51:49,08 | 00:04:18,24 | 122 | ||
| 7 | 509 | REY FUENTES JOSE LUIS PALACIOS VIEITES JOSE RAMON | 00:51:56,08 | 00:04:25,24 | 121 | ||
| 8 | 93 | CARRO FERNANDEZ JOSE JORGE LOPEZ IGLESIAS GUMERSINDO | 00:53:28,37 | 00:05:57,53 | 120 | ||
| 9 | 308 | POMBO RODRIGUEZ FERNANDO VARELA PEREZ JUAN CESAR | 00:54:19,12 | 00:06:48,28 | 119 | ||
| 10 | 574 | AGRA VIDAL JULIO CESAR CASTRO NINE MANUEL | 00:54:50,62 | 00:07:19,78 | 118 | ||
| 11 | 309 | POMBO RODRIGUEZ ERNESTO MARTINEZ COSTA DAVID | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 12 | 572 | GARCIA LAVIA OSCAR LORENZO JACOME MAZAS JULIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |























