Técnico / Entrenador
RODRIGUEZ FRESCO Manuel
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
| Palista | Categoría | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ARZUA LOURIDO Juan jose | SENIOR | Perfil |
| 2 | ![]() | BUA VILLAR Jose maria | SENIOR | Perfil |
| 3 | ![]() | DEZAGOIRE GOMEZ Fernando | SENIOR | Perfil |
| 4 | ![]() | GARCIA MARTINEZ Alejandro | SENIOR | Perfil |
| 5 | ![]() | LOUREIRO SANCHEZ Jose manuel | SENIOR | Perfil |
| 6 | ![]() | MARTINEZ CAMPOS Adrian | Veterano 35-39 | Perfil |
| 7 | ![]() | PEREZ FERNANDEZ Enrique | Veterano 45-49 | Perfil |
| 8 | ![]() | PERNAS DOBALO Carlos | SENIOR | Perfil |
| 9 | ![]() | RODRIGUEZ FRESCO Manuel | Veterano 40-44 | Perfil |
| 10 | ![]() | RODRIGUEZ ROMERO Ian | CADETE A | Perfil |
| 11 | ![]() | ROMA SANCHEZ Iago | SENIOR | Perfil |
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|









