Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
| Palista | Categoría | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABELLEIRA CORRAL Carmen | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 2 | ABELLEIRA CORRAL Sara | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 3 | ARMESTO FERNANDEZ Ximena | ALEVIN-B | Perfil | |
| 4 | DACRISTA RODRIGUEZ Ainara | ALEVIN-B | Perfil | |
| 5 | DARRIBA RODRIGUEZ Joel | BENJAMIN-B | Perfil | |
| 6 | LENIS TEG?E Isabella | BENJAMIN-B | Perfil | |
| 7 | LENIS TEGUE Neymar alfonso | ALEVIN-A | Perfil | |
| 8 | LOPEZ GALLEGO Aroa | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 9 | LOPEZ RODRIGUEZ Iago | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 10 | ![]() | LOPEZ ROMAN Naia | BENJAMIN-A | Perfil |
| 11 | LOSADA LOPEZ Lara | BENJAMIN-B | Perfil | |
| 12 | MACHADO CAMPO Rosalia | ALEVIN-A | Perfil | |
| 13 | MONTERO ANTONIO Naira | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 14 | MOTINO PEREZ Melany | BENJAMIN-B | Perfil | |
| 15 | PEREZ ZAMAGA Abraham jose | INFA-B | Perfil | |
| 16 | PEREZ ZAMORA Mathias jose | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 17 | RIELLOS RAISING Ainhoa | ALEVIN-B | Perfil | |
| 18 | RIVAS MOYA Daniel | ALEVIN-A | Perfil | |
| 19 | SANOJA PEREZ Gabriela | BENJAMIN-B | Perfil | |
| 20 | SANOJA PEREZ Hanna | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 21 | VALCARCEL LOURIDO Ares | PREBENJAMIN | Perfil | |
| 22 | VALCARCEL PEREZ Lois | ALEVIN-A | Perfil | |
| 23 | VAZQUEZ NASCOVA Cristian | ALEVIN-B | Perfil |
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|
