Técnico / Entrenador
DACOSTA IGLESIAS Gustavo
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
PEREZ RIAL Jesus
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
PEREZ RIAL Carlos
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
| Palista | Categoría | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DACOSTA IGLESIAS Gustavo | Veterano 55-59 | Perfil |
| 2 | ![]() | GANDON BERNARDEZ Margarita | Veterano 55-59 | Perfil |
| 3 | ![]() | LEMOS PORTILLO Nerea | Veterano 35-39 | Perfil |
| 4 | ![]() | MENDEZ VIZCAINO Maria diana | Veterano 45-49 | Perfil |
| 5 | ![]() | PEREZ RIAL Carlos | Veterano 45-49 | Perfil |
| 6 | ![]() | PEREZ RIAL Jesus | Veterano 50-54 | Perfil |
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Competicion Liga Galega Kayak de Mar 2026-Rianxo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Cto Galego Xunta Galicia K1/C1 5000 m Master/Sen/Jun/S23-2026 | 1 | 0 | 0 | 1 |


